Wide grids
GridControlTwenty-one columns and a thousand rows: pinned edges, and only the columns in view kept in the page.
Overview
EnableColumnVirtualization renders only the non-frozen columns that are horizontally in view, plus
ColumnVirtualizationOverscan columns on either side; the rest become fixed-width spacers so the scrollbar and the
column positions stay right. Frozen columns stay mounted. The grid exposes ColumnVirtualizationStatus (Disabled,
Active or Fallback) and, when it has to fall back to a full render, ColumnVirtualizationFallbackReason.
WidthMode="GridWidthMode.FitColumns" sizes the grid to the sum of its column widths, up to the space available.
Examples
#Twenty-one columns, three of them pinned
Scroll the grid sideways. ID and Code stay on the left, Status on the right, and the eighteen metric columns move between them. The first paint mounts every column; from the first scroll on, only the metrics in view plus two on each side stay mounted and the rest become spacers. The line under the grid reports the grid's own status.
| ID | Code | Metric 01 | Metric 02 | Metric 03 | Metric 04 | Metric 05 | Metric 06 | Metric 07 | Metric 08 | Metric 09 | Metric 10 | Metric 11 | Metric 12 | Metric 13 | Metric 14 | Metric 15 | Metric 16 | Metric 17 | Metric 18 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM-000001 | 3.69 | 6.08 | 8.46 | 10.85 | 13.23 | 15.62 | 18.00 | 20.38 | 22.77 | 25.15 | 27.54 | 29.92 | 32.31 | 34.69 | 37.08 | 39.46 | 41.85 | 44.23 | Ready |
| 2 | ITEM-000002 | 5.00 | 7.38 | 9.77 | 12.15 | 14.54 | 16.92 | 19.31 | 21.69 | 24.08 | 26.46 | 28.85 | 31.23 | 33.62 | 36.00 | 38.38 | 40.77 | 43.15 | 45.54 | Ready |
| 3 | ITEM-000003 | 6.31 | 8.69 | 11.08 | 13.46 | 15.85 | 18.23 | 20.62 | 23.00 | 25.38 | 27.77 | 30.15 | 32.54 | 34.92 | 37.31 | 39.69 | 42.08 | 44.46 | 46.85 | Ready |
| 4 | ITEM-000004 | 7.62 | 10.00 | 12.38 | 14.77 | 17.15 | 19.54 | 21.92 | 24.31 | 26.69 | 29.08 | 31.46 | 33.85 | 36.23 | 38.62 | 41.00 | 43.38 | 45.77 | 48.15 | Ready |
| 5 | ITEM-000005 | 8.92 | 11.31 | 13.69 | 16.08 | 18.46 | 20.85 | 23.23 | 25.62 | 28.00 | 30.38 | 32.77 | 35.15 | 37.54 | 39.92 | 42.31 | 44.69 | 47.08 | 49.46 | Ready |
| 6 | ITEM-000006 | 10.23 | 12.62 | 15.00 | 17.38 | 19.77 | 22.15 | 24.54 | 26.92 | 29.31 | 31.69 | 34.08 | 36.46 | 38.85 | 41.23 | 43.62 | 46.00 | 48.38 | 50.77 | Ready |
| 7 | ITEM-000007 | 11.54 | 13.92 | 16.31 | 18.69 | 21.08 | 23.46 | 25.85 | 28.23 | 30.62 | 33.00 | 35.38 | 37.77 | 40.15 | 42.54 | 44.92 | 47.31 | 49.69 | 52.08 | Review |
| 8 | ITEM-000008 | 12.85 | 15.23 | 17.62 | 20.00 | 22.38 | 24.77 | 27.15 | 29.54 | 31.92 | 34.31 | 36.69 | 39.08 | 41.46 | 43.85 | 46.23 | 48.62 | 51.00 | 53.38 | Ready |
| 9 | ITEM-000009 | 14.15 | 16.54 | 18.92 | 21.31 | 23.69 | 26.08 | 28.46 | 30.85 | 33.23 | 35.62 | 38.00 | 40.38 | 42.77 | 45.15 | 47.54 | 49.92 | 52.31 | 54.69 | Ready |
| 10 | ITEM-000010 | 15.46 | 17.85 | 20.23 | 22.62 | 25.00 | 27.38 | 29.77 | 32.15 | 34.54 | 36.92 | 39.31 | 41.69 | 44.08 | 46.46 | 48.85 | 51.23 | 53.62 | 56.00 | Ready |
| 11 | ITEM-000011 | 16.77 | 19.15 | 21.54 | 23.92 | 26.31 | 28.69 | 31.08 | 33.46 | 35.85 | 38.23 | 40.62 | 43.00 | 45.38 | 47.77 | 50.15 | 52.54 | 54.92 | 57.31 | Ready |
| 12 | ITEM-000012 | 18.08 | 20.46 | 22.85 | 25.23 | 27.62 | 30.00 | 32.38 | 34.77 | 37.15 | 39.54 | 41.92 | 44.31 | 46.69 | 49.08 | 51.46 | 53.85 | 56.23 | 58.62 | Ready |
| 13 | ITEM-000013 | 19.38 | 21.77 | 24.15 | 26.54 | 28.92 | 31.31 | 33.69 | 36.08 | 38.46 | 40.85 | 43.23 | 45.62 | 48.00 | 50.38 | 52.77 | 55.15 | 57.54 | 59.92 | Ready |
| 14 | ITEM-000014 | 20.69 | 23.08 | 25.46 | 27.85 | 30.23 | 32.62 | 35.00 | 37.38 | 39.77 | 42.15 | 44.54 | 46.92 | 49.31 | 51.69 | 54.08 | 56.46 | 58.85 | 61.23 | Review |
| 15 | ITEM-000015 | 22.00 | 24.38 | 26.77 | 29.15 | 31.54 | 33.92 | 36.31 | 38.69 | 41.08 | 43.46 | 45.85 | 48.23 | 50.62 | 53.00 | 55.38 | 57.77 | 60.15 | 62.54 | Ready |
| 16 | ITEM-000016 | 23.31 | 25.69 | 28.08 | 30.46 | 32.85 | 35.23 | 37.62 | 40.00 | 42.38 | 44.77 | 47.15 | 49.54 | 51.92 | 54.31 | 56.69 | 59.08 | 61.46 | 63.85 | Ready |
| 17 | ITEM-000017 | 24.62 | 27.00 | 29.38 | 31.77 | 34.15 | 36.54 | 38.92 | 41.31 | 43.69 | 46.08 | 48.46 | 50.85 | 53.23 | 55.62 | 58.00 | 60.38 | 62.77 | 65.15 | Ready |
| 18 | ITEM-000018 | 25.92 | 28.31 | 30.69 | 33.08 | 35.46 | 37.85 | 40.23 | 42.62 | 45.00 | 47.38 | 49.77 | 52.15 | 54.54 | 56.92 | 59.31 | 61.69 | 64.08 | 66.46 | Ready |
| 19 | ITEM-000019 | 27.23 | 29.62 | 32.00 | 34.38 | 36.77 | 39.15 | 41.54 | 43.92 | 46.31 | 48.69 | 51.08 | 53.46 | 55.85 | 58.23 | 60.62 | 63.00 | 65.38 | 67.77 | Ready |
| 20 | ITEM-000020 | 28.54 | 30.92 | 33.31 | 35.69 | 38.08 | 40.46 | 42.85 | 45.23 | 47.62 | 50.00 | 52.38 | 54.77 | 57.15 | 59.54 | 61.92 | 64.31 | 66.69 | 69.08 | Ready |
| 21 | ITEM-000021 | 29.85 | 32.23 | 34.62 | 37.00 | 39.38 | 41.77 | 44.15 | 46.54 | 48.92 | 51.31 | 53.69 | 56.08 | 58.46 | 60.85 | 63.23 | 65.62 | 68.00 | 70.38 | Review |
| 22 | ITEM-000022 | 31.15 | 33.54 | 35.92 | 38.31 | 40.69 | 43.08 | 45.46 | 47.85 | 50.23 | 52.62 | 55.00 | 57.38 | 59.77 | 62.15 | 64.54 | 66.92 | 69.31 | 71.69 | Ready |
| 23 | ITEM-000023 | 32.46 | 34.85 | 37.23 | 39.62 | 42.00 | 44.38 | 46.77 | 49.15 | 51.54 | 53.92 | 56.31 | 58.69 | 61.08 | 63.46 | 65.85 | 68.23 | 70.62 | 73.00 | Ready |
| 24 | ITEM-000024 | 33.77 | 36.15 | 38.54 | 40.92 | 43.31 | 45.69 | 48.08 | 50.46 | 52.85 | 55.23 | 57.62 | 60.00 | 62.38 | 64.77 | 67.15 | 69.54 | 71.92 | 74.31 | Ready |
| 25 | ITEM-000025 | 35.08 | 37.46 | 39.85 | 42.23 | 44.62 | 47.00 | 49.38 | 51.77 | 54.15 | 56.54 | 58.92 | 61.31 | 63.69 | 66.08 | 68.46 | 70.85 | 73.23 | 75.62 | Ready |
| 26 | ITEM-000026 | 36.38 | 38.77 | 41.15 | 43.54 | 45.92 | 48.31 | 50.69 | 53.08 | 55.46 | 57.85 | 60.23 | 62.62 | 65.00 | 67.38 | 69.77 | 72.15 | 74.54 | 76.92 | Ready |
| 27 | ITEM-000027 | 37.69 | 40.08 | 42.46 | 44.85 | 47.23 | 49.62 | 52.00 | 54.38 | 56.77 | 59.15 | 61.54 | 63.92 | 66.31 | 68.69 | 71.08 | 73.46 | 75.85 | 78.23 | Ready |
| 28 | ITEM-000028 | 39.00 | 41.38 | 43.77 | 46.15 | 48.54 | 50.92 | 53.31 | 55.69 | 58.08 | 60.46 | 62.85 | 65.23 | 67.62 | 70.00 | 72.38 | 74.77 | 77.15 | 79.54 | Review |
| 29 | ITEM-000029 | 40.31 | 42.69 | 45.08 | 47.46 | 49.85 | 52.23 | 54.62 | 57.00 | 59.38 | 61.77 | 64.15 | 66.54 | 68.92 | 71.31 | 73.69 | 76.08 | 78.46 | 80.85 | Ready |
| 30 | ITEM-000030 | 41.62 | 44.00 | 46.38 | 48.77 | 51.15 | 53.54 | 55.92 | 58.31 | 60.69 | 63.08 | 65.46 | 67.85 | 70.23 | 72.62 | 75.00 | 77.38 | 79.77 | 82.15 | Ready |
| 31 | ITEM-000031 | 42.92 | 45.31 | 47.69 | 50.08 | 52.46 | 54.85 | 57.23 | 59.62 | 62.00 | 64.38 | 66.77 | 69.15 | 71.54 | 73.92 | 76.31 | 78.69 | 81.08 | 83.46 | Ready |
| 32 | ITEM-000032 | 44.23 | 46.62 | 49.00 | 51.38 | 53.77 | 56.15 | 58.54 | 60.92 | 63.31 | 65.69 | 68.08 | 70.46 | 72.85 | 75.23 | 77.62 | 80.00 | 82.38 | 84.77 | Ready |
| 33 | ITEM-000033 | 45.54 | 47.92 | 50.31 | 52.69 | 55.08 | 57.46 | 59.85 | 62.23 | 64.62 | 67.00 | 69.38 | 71.77 | 74.15 | 76.54 | 78.92 | 81.31 | 83.69 | 86.08 | Ready |
| 34 | ITEM-000034 | 46.85 | 49.23 | 51.62 | 54.00 | 56.38 | 58.77 | 61.15 | 63.54 | 65.92 | 68.31 | 70.69 | 73.08 | 75.46 | 77.85 | 80.23 | 82.62 | 85.00 | 87.38 | Ready |
| 35 | ITEM-000035 | 48.15 | 50.54 | 52.92 | 55.31 | 57.69 | 60.08 | 62.46 | 64.85 | 67.23 | 69.62 | 72.00 | 74.38 | 76.77 | 79.15 | 81.54 | 83.92 | 86.31 | 88.69 | Review |
| 36 | ITEM-000036 | 49.46 | 51.85 | 54.23 | 56.62 | 59.00 | 61.38 | 63.77 | 66.15 | 68.54 | 70.92 | 73.31 | 75.69 | 78.08 | 80.46 | 82.85 | 85.23 | 87.62 | 90.00 | Ready |
| 37 | ITEM-000037 | 50.77 | 53.15 | 55.54 | 57.92 | 60.31 | 62.69 | 65.08 | 67.46 | 69.85 | 72.23 | 74.62 | 77.00 | 79.38 | 81.77 | 84.15 | 86.54 | 88.92 | 91.31 | Ready |
| 38 | ITEM-000038 | 52.08 | 54.46 | 56.85 | 59.23 | 61.62 | 64.00 | 66.38 | 68.77 | 71.15 | 73.54 | 75.92 | 78.31 | 80.69 | 83.08 | 85.46 | 87.85 | 90.23 | 92.62 | Ready |
| 39 | ITEM-000039 | 53.38 | 55.77 | 58.15 | 60.54 | 62.92 | 65.31 | 67.69 | 70.08 | 72.46 | 74.85 | 77.23 | 79.62 | 82.00 | 84.38 | 86.77 | 89.15 | 91.54 | 93.92 | Ready |
| 40 | ITEM-000040 | 54.69 | 57.08 | 59.46 | 61.85 | 64.23 | 66.62 | 69.00 | 71.38 | 73.77 | 76.15 | 78.54 | 80.92 | 83.31 | 85.69 | 88.08 | 90.46 | 92.85 | 95.23 | Ready |
| 41 | ITEM-000041 | 56.00 | 58.38 | 60.77 | 63.15 | 65.54 | 67.92 | 70.31 | 72.69 | 75.08 | 77.46 | 79.85 | 82.23 | 84.62 | 87.00 | 89.38 | 91.77 | 94.15 | 96.54 | Ready |
| 42 | ITEM-000042 | 57.31 | 59.69 | 62.08 | 64.46 | 66.85 | 69.23 | 71.62 | 74.00 | 76.38 | 78.77 | 81.15 | 83.54 | 85.92 | 88.31 | 90.69 | 93.08 | 95.46 | 97.85 | Review |
| 43 | ITEM-000043 | 58.62 | 61.00 | 63.38 | 65.77 | 68.15 | 70.54 | 72.92 | 75.31 | 77.69 | 80.08 | 82.46 | 84.85 | 87.23 | 89.62 | 92.00 | 94.38 | 96.77 | 99.15 | Ready |
| 44 | ITEM-000044 | 59.92 | 62.31 | 64.69 | 67.08 | 69.46 | 71.85 | 74.23 | 76.62 | 79.00 | 81.38 | 83.77 | 86.15 | 88.54 | 90.92 | 93.31 | 95.69 | 98.08 | 100.46 | Ready |
| 45 | ITEM-000045 | 61.23 | 63.62 | 66.00 | 68.38 | 70.77 | 73.15 | 75.54 | 77.92 | 80.31 | 82.69 | 85.08 | 87.46 | 89.85 | 92.23 | 94.62 | 97.00 | 99.38 | 101.77 | Ready |
| 46 | ITEM-000046 | 62.54 | 64.92 | 67.31 | 69.69 | 72.08 | 74.46 | 76.85 | 79.23 | 81.62 | 84.00 | 86.38 | 88.77 | 91.15 | 93.54 | 95.92 | 98.31 | 100.69 | 103.08 | Ready |
| 47 | ITEM-000047 | 63.85 | 66.23 | 68.62 | 71.00 | 73.38 | 75.77 | 78.15 | 80.54 | 82.92 | 85.31 | 87.69 | 90.08 | 92.46 | 94.85 | 97.23 | 99.62 | 102.00 | 104.38 | Ready |
| 48 | ITEM-000048 | 65.15 | 67.54 | 69.92 | 72.31 | 74.69 | 77.08 | 79.46 | 81.85 | 84.23 | 86.62 | 89.00 | 91.38 | 93.77 | 96.15 | 98.54 | 100.92 | 103.31 | 105.69 | Ready |
| 49 | ITEM-000049 | 66.46 | 68.85 | 71.23 | 73.62 | 76.00 | 78.38 | 80.77 | 83.15 | 85.54 | 87.92 | 90.31 | 92.69 | 95.08 | 97.46 | 99.85 | 102.23 | 104.62 | 107.00 | Review |
| 50 | ITEM-000050 | 67.77 | 70.15 | 72.54 | 74.92 | 77.31 | 79.69 | 82.08 | 84.46 | 86.85 | 89.23 | 91.62 | 94.00 | 96.38 | 98.77 | 101.15 | 103.54 | 105.92 | 108.31 | Ready |
| 51 | ITEM-000051 | 69.08 | 71.46 | 73.85 | 76.23 | 78.62 | 81.00 | 83.38 | 85.77 | 88.15 | 90.54 | 92.92 | 95.31 | 97.69 | 100.08 | 102.46 | 104.85 | 107.23 | 109.62 | Ready |
| 52 | ITEM-000052 | 70.38 | 72.77 | 75.15 | 77.54 | 79.92 | 82.31 | 84.69 | 87.08 | 89.46 | 91.85 | 94.23 | 96.62 | 99.00 | 101.38 | 103.77 | 106.15 | 108.54 | 110.92 | Ready |
| 53 | ITEM-000053 | 71.69 | 74.08 | 76.46 | 78.85 | 81.23 | 83.62 | 86.00 | 88.38 | 90.77 | 93.15 | 95.54 | 97.92 | 100.31 | 102.69 | 105.08 | 107.46 | 109.85 | 112.23 | Ready |
| 54 | ITEM-000054 | 73.00 | 75.38 | 77.77 | 80.15 | 82.54 | 84.92 | 87.31 | 89.69 | 92.08 | 94.46 | 96.85 | 99.23 | 101.62 | 104.00 | 106.38 | 108.77 | 111.15 | 113.54 | Ready |
| 55 | ITEM-000055 | 74.31 | 76.69 | 79.08 | 81.46 | 83.85 | 86.23 | 88.62 | 91.00 | 93.38 | 95.77 | 98.15 | 100.54 | 102.92 | 105.31 | 107.69 | 110.08 | 112.46 | 114.85 | Ready |
| 56 | ITEM-000056 | 75.62 | 78.00 | 80.38 | 82.77 | 85.15 | 87.54 | 89.92 | 92.31 | 94.69 | 97.08 | 99.46 | 101.85 | 104.23 | 106.62 | 109.00 | 111.38 | 113.77 | 116.15 | Review |
| 57 | ITEM-000057 | 76.92 | 79.31 | 81.69 | 84.08 | 86.46 | 88.85 | 91.23 | 93.62 | 96.00 | 98.38 | 100.77 | 103.15 | 105.54 | 107.92 | 110.31 | 112.69 | 115.08 | 117.46 | Ready |
| 58 | ITEM-000058 | 78.23 | 80.62 | 83.00 | 85.38 | 87.77 | 90.15 | 92.54 | 94.92 | 97.31 | 99.69 | 102.08 | 104.46 | 106.85 | 109.23 | 111.62 | 114.00 | 116.38 | 118.77 | Ready |
| 59 | ITEM-000059 | 79.54 | 81.92 | 84.31 | 86.69 | 89.08 | 91.46 | 93.85 | 96.23 | 98.62 | 101.00 | 103.38 | 105.77 | 108.15 | 110.54 | 112.92 | 115.31 | 117.69 | 120.08 | Ready |
| 60 | ITEM-000060 | 80.85 | 83.23 | 85.62 | 88.00 | 90.38 | 92.77 | 95.15 | 97.54 | 99.92 | 102.31 | 104.69 | 107.08 | 109.46 | 111.85 | 114.23 | 116.62 | 119.00 | 121.38 | Ready |
| 61 | ITEM-000061 | 82.15 | 84.54 | 86.92 | 89.31 | 91.69 | 94.08 | 96.46 | 98.85 | 101.23 | 103.62 | 106.00 | 108.38 | 110.77 | 113.15 | 115.54 | 117.92 | 120.31 | 122.69 | Ready |
| 62 | ITEM-000062 | 83.46 | 85.85 | 88.23 | 90.62 | 93.00 | 95.38 | 97.77 | 100.15 | 102.54 | 104.92 | 107.31 | 109.69 | 112.08 | 114.46 | 116.85 | 119.23 | 121.62 | 124.00 | Ready |
| 63 | ITEM-000063 | 84.77 | 87.15 | 89.54 | 91.92 | 94.31 | 96.69 | 99.08 | 101.46 | 103.85 | 106.23 | 108.62 | 111.00 | 113.38 | 115.77 | 118.15 | 120.54 | 122.92 | 125.31 | Review |
| 64 | ITEM-000064 | 86.08 | 88.46 | 90.85 | 93.23 | 95.62 | 98.00 | 100.38 | 102.77 | 105.15 | 107.54 | 109.92 | 112.31 | 114.69 | 117.08 | 119.46 | 121.85 | 124.23 | 126.62 | Ready |
| 65 | ITEM-000065 | 87.38 | 89.77 | 92.15 | 94.54 | 96.92 | 99.31 | 101.69 | 104.08 | 106.46 | 108.85 | 111.23 | 113.62 | 116.00 | 118.38 | 120.77 | 123.15 | 125.54 | 127.92 | Ready |
| 66 | ITEM-000066 | 88.69 | 91.08 | 93.46 | 95.85 | 98.23 | 100.62 | 103.00 | 105.38 | 107.77 | 110.15 | 112.54 | 114.92 | 117.31 | 119.69 | 122.08 | 124.46 | 126.85 | 129.23 | Ready |
| 67 | ITEM-000067 | 90.00 | 92.38 | 94.77 | 97.15 | 99.54 | 101.92 | 104.31 | 106.69 | 109.08 | 111.46 | 113.85 | 116.23 | 118.62 | 121.00 | 123.38 | 125.77 | 128.15 | 130.54 | Ready |
| 68 | ITEM-000068 | 91.31 | 93.69 | 96.08 | 98.46 | 100.85 | 103.23 | 105.62 | 108.00 | 110.38 | 112.77 | 115.15 | 117.54 | 119.92 | 122.31 | 124.69 | 127.08 | 129.46 | 131.85 | Ready |
| 69 | ITEM-000069 | 92.62 | 95.00 | 97.38 | 99.77 | 102.15 | 104.54 | 106.92 | 109.31 | 111.69 | 114.08 | 116.46 | 118.85 | 121.23 | 123.62 | 126.00 | 128.38 | 130.77 | 133.15 | Ready |
| 70 | ITEM-000070 | 93.92 | 96.31 | 98.69 | 101.08 | 103.46 | 105.85 | 108.23 | 110.62 | 113.00 | 115.38 | 117.77 | 120.15 | 122.54 | 124.92 | 127.31 | 129.69 | 132.08 | 134.46 | Review |
| 71 | ITEM-000071 | 95.23 | 97.62 | 100.00 | 102.38 | 104.77 | 107.15 | 109.54 | 111.92 | 114.31 | 116.69 | 119.08 | 121.46 | 123.85 | 126.23 | 128.62 | 131.00 | 133.38 | 135.77 | Ready |
| 72 | ITEM-000072 | 96.54 | 98.92 | 101.31 | 103.69 | 106.08 | 108.46 | 110.85 | 113.23 | 115.62 | 118.00 | 120.38 | 122.77 | 125.15 | 127.54 | 129.92 | 132.31 | 134.69 | 137.08 | Ready |
| 73 | ITEM-000073 | 97.85 | 100.23 | 102.62 | 105.00 | 107.38 | 109.77 | 112.15 | 114.54 | 116.92 | 119.31 | 121.69 | 124.08 | 126.46 | 128.85 | 131.23 | 133.62 | 136.00 | 138.38 | Ready |
| 74 | ITEM-000074 | 99.15 | 101.54 | 103.92 | 106.31 | 108.69 | 111.08 | 113.46 | 115.85 | 118.23 | 120.62 | 123.00 | 125.38 | 127.77 | 130.15 | 132.54 | 134.92 | 137.31 | 139.69 | Ready |
| 75 | ITEM-000075 | 100.46 | 102.85 | 105.23 | 107.62 | 110.00 | 112.38 | 114.77 | 117.15 | 119.54 | 121.92 | 124.31 | 126.69 | 129.08 | 131.46 | 133.85 | 136.23 | 138.62 | 141.00 | Ready |
| 76 | ITEM-000076 | 101.77 | 104.15 | 106.54 | 108.92 | 111.31 | 113.69 | 116.08 | 118.46 | 120.85 | 123.23 | 125.62 | 128.00 | 130.38 | 132.77 | 135.15 | 137.54 | 139.92 | 142.31 | Ready |
| 77 | ITEM-000077 | 103.08 | 105.46 | 107.85 | 110.23 | 112.62 | 115.00 | 117.38 | 119.77 | 122.15 | 124.54 | 126.92 | 129.31 | 131.69 | 134.08 | 136.46 | 138.85 | 141.23 | 143.62 | Review |
| 78 | ITEM-000078 | 104.38 | 106.77 | 109.15 | 111.54 | 113.92 | 116.31 | 118.69 | 121.08 | 123.46 | 125.85 | 128.23 | 130.62 | 133.00 | 135.38 | 137.77 | 140.15 | 142.54 | 144.92 | Ready |
| 79 | ITEM-000079 | 105.69 | 108.08 | 110.46 | 112.85 | 115.23 | 117.62 | 120.00 | 122.38 | 124.77 | 127.15 | 129.54 | 131.92 | 134.31 | 136.69 | 139.08 | 141.46 | 143.85 | 146.23 | Ready |
| 80 | ITEM-000080 | 107.00 | 109.38 | 111.77 | 114.15 | 116.54 | 118.92 | 121.31 | 123.69 | 126.08 | 128.46 | 130.85 | 133.23 | 135.62 | 138.00 | 140.38 | 142.77 | 145.15 | 147.54 | Ready |
| 81 | ITEM-000081 | 108.31 | 110.69 | 113.08 | 115.46 | 117.85 | 120.23 | 122.62 | 125.00 | 127.38 | 129.77 | 132.15 | 134.54 | 136.92 | 139.31 | 141.69 | 144.08 | 146.46 | 148.85 | Ready |
| 82 | ITEM-000082 | 109.62 | 112.00 | 114.38 | 116.77 | 119.15 | 121.54 | 123.92 | 126.31 | 128.69 | 131.08 | 133.46 | 135.85 | 138.23 | 140.62 | 143.00 | 145.38 | 147.77 | 150.15 | Ready |
| 83 | ITEM-000083 | 110.92 | 113.31 | 115.69 | 118.08 | 120.46 | 122.85 | 125.23 | 127.62 | 130.00 | 132.38 | 134.77 | 137.15 | 139.54 | 141.92 | 144.31 | 146.69 | 149.08 | 151.46 | Ready |
| 84 | ITEM-000084 | 112.23 | 114.62 | 117.00 | 119.38 | 121.77 | 124.15 | 126.54 | 128.92 | 131.31 | 133.69 | 136.08 | 138.46 | 140.85 | 143.23 | 145.62 | 148.00 | 150.38 | 152.77 | Review |
| 85 | ITEM-000085 | 113.54 | 115.92 | 118.31 | 120.69 | 123.08 | 125.46 | 127.85 | 130.23 | 132.62 | 135.00 | 137.38 | 139.77 | 142.15 | 144.54 | 146.92 | 149.31 | 151.69 | 154.08 | Ready |
| 86 | ITEM-000086 | 114.85 | 117.23 | 119.62 | 122.00 | 124.38 | 126.77 | 129.15 | 131.54 | 133.92 | 136.31 | 138.69 | 141.08 | 143.46 | 145.85 | 148.23 | 150.62 | 153.00 | 155.38 | Ready |
| 87 | ITEM-000087 | 116.15 | 118.54 | 120.92 | 123.31 | 125.69 | 128.08 | 130.46 | 132.85 | 135.23 | 137.62 | 140.00 | 142.38 | 144.77 | 147.15 | 149.54 | 151.92 | 154.31 | 156.69 | Ready |
| 88 | ITEM-000088 | 117.46 | 119.85 | 122.23 | 124.62 | 127.00 | 129.38 | 131.77 | 134.15 | 136.54 | 138.92 | 141.31 | 143.69 | 146.08 | 148.46 | 150.85 | 153.23 | 155.62 | 158.00 | Ready |
| 89 | ITEM-000089 | 118.77 | 121.15 | 123.54 | 125.92 | 128.31 | 130.69 | 133.08 | 135.46 | 137.85 | 140.23 | 142.62 | 145.00 | 147.38 | 149.77 | 152.15 | 154.54 | 156.92 | 159.31 | Ready |
| 90 | ITEM-000090 | 120.08 | 122.46 | 124.85 | 127.23 | 129.62 | 132.00 | 134.38 | 136.77 | 139.15 | 141.54 | 143.92 | 146.31 | 148.69 | 151.08 | 153.46 | 155.85 | 158.23 | 160.62 | Ready |
| 91 | ITEM-000091 | 121.38 | 123.77 | 126.15 | 128.54 | 130.92 | 133.31 | 135.69 | 138.08 | 140.46 | 142.85 | 145.23 | 147.62 | 150.00 | 152.38 | 154.77 | 157.15 | 159.54 | 161.92 | Review |
| 92 | ITEM-000092 | 122.69 | 125.08 | 127.46 | 129.85 | 132.23 | 134.62 | 137.00 | 139.38 | 141.77 | 144.15 | 146.54 | 148.92 | 151.31 | 153.69 | 156.08 | 158.46 | 160.85 | 163.23 | Ready |
| 93 | ITEM-000093 | 124.00 | 126.38 | 128.77 | 131.15 | 133.54 | 135.92 | 138.31 | 140.69 | 143.08 | 145.46 | 147.85 | 150.23 | 152.62 | 155.00 | 157.38 | 159.77 | 162.15 | 164.54 | Ready |
| 94 | ITEM-000094 | 125.31 | 127.69 | 130.08 | 132.46 | 134.85 | 137.23 | 139.62 | 142.00 | 144.38 | 146.77 | 149.15 | 151.54 | 153.92 | 156.31 | 158.69 | 161.08 | 163.46 | 165.85 | Ready |
| 95 | ITEM-000095 | 126.62 | 129.00 | 131.38 | 133.77 | 136.15 | 138.54 | 140.92 | 143.31 | 145.69 | 148.08 | 150.46 | 152.85 | 155.23 | 157.62 | 160.00 | 162.38 | 164.77 | 167.15 | Ready |
| 96 | ITEM-000096 | 127.92 | 130.31 | 132.69 | 135.08 | 137.46 | 139.85 | 142.23 | 144.62 | 147.00 | 149.38 | 151.77 | 154.15 | 156.54 | 158.92 | 161.31 | 163.69 | 166.08 | 168.46 | Ready |
| 97 | ITEM-000097 | 129.23 | 131.62 | 134.00 | 136.38 | 138.77 | 141.15 | 143.54 | 145.92 | 148.31 | 150.69 | 153.08 | 155.46 | 157.85 | 160.23 | 162.62 | 165.00 | 167.38 | 169.77 | Ready |
| 98 | ITEM-000098 | 130.54 | 132.92 | 135.31 | 137.69 | 140.08 | 142.46 | 144.85 | 147.23 | 149.62 | 152.00 | 154.38 | 156.77 | 159.15 | 161.54 | 163.92 | 166.31 | 168.69 | 171.08 | Review |
| 99 | ITEM-000099 | 131.85 | 134.23 | 136.62 | 139.00 | 141.38 | 143.77 | 146.15 | 148.54 | 150.92 | 153.31 | 155.69 | 158.08 | 160.46 | 162.85 | 165.23 | 167.62 | 170.00 | 172.38 | Ready |
| 100 | ITEM-000100 | 133.15 | 135.54 | 137.92 | 140.31 | 142.69 | 145.08 | 147.46 | 149.85 | 152.23 | 154.62 | 157.00 | 159.38 | 161.77 | 164.15 | 166.54 | 168.92 | 171.31 | 173.69 | Ready |
| 101 | ITEM-000101 | 134.46 | 136.85 | 139.23 | 141.62 | 144.00 | 146.38 | 148.77 | 151.15 | 153.54 | 155.92 | 158.31 | 160.69 | 163.08 | 165.46 | 167.85 | 170.23 | 172.62 | 175.00 | Ready |
| 102 | ITEM-000102 | 135.77 | 138.15 | 140.54 | 142.92 | 145.31 | 147.69 | 150.08 | 152.46 | 154.85 | 157.23 | 159.62 | 162.00 | 164.38 | 166.77 | 169.15 | 171.54 | 173.92 | 176.31 | Ready |
| 103 | ITEM-000103 | 137.08 | 139.46 | 141.85 | 144.23 | 146.62 | 149.00 | 151.38 | 153.77 | 156.15 | 158.54 | 160.92 | 163.31 | 165.69 | 168.08 | 170.46 | 172.85 | 175.23 | 177.62 | Ready |
