50k rows
Stress Scale
Designed after enterprise estimating matrices (such as HomeFront's FAssembly gItems),
this benchmark tests the FlexCore DataGrid at extreme dimensions: 50 columns across up to 50,000 rows (2.5 million potential cells).
Columns 1–6 are fully interactive (Numeric, Text, Dropdown, Checkbox), while Columns 7–50 serve as read-only enterprise fillers so every paint and scroll pass incurs the full 50-column overhead. The benchmark demonstrates Grouped Row Windowing, configurable Window Overscan Buffers (60 vs 260 rows), and multi-row batch edit fan-out.
Live Demo
Rows:Buffer:
Group:
Renders: 1 | Build: 7.5 ms | Selected: 0 | Edits: 0
Category
×
| Category | Item Code | Description | Qty | Unit Cost | Active | C07 Spec | C08 Code | C09 Phase | C10 Lot | C11 Zone | C12 Bin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical | |||||||||||
| HF-000004 | Electrical Component Item #4 | 41 | $24.94 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000012 | Electrical Component Item #12 | 1 | $179.81 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000020 | Electrical Component Item #20 | 53 | $134.09 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000028 | Electrical Component Item #28 | 61 | $50.52 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000036 | Electrical Component Item #36 | 31 | $79.25 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000044 | Electrical Component Item #44 | 16 | $27.44 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000052 | Electrical Component Item #52 | 66 | $172.06 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000060 | Electrical Component Item #60 | 67 | $167.26 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000068 | Electrical Component Item #68 | 36 | $125.47 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000076 | Electrical Component Item #76 | 33 | $14.15 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000084 | Electrical Component Item #84 | 30 | $15.89 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000092 | Electrical Component Item #92 | 39 | $82.84 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000100 | Electrical Component Item #100 | 5 | $159.11 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000108 | Electrical Component Item #108 | 72 | $94.64 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000116 | Electrical Component Item #116 | 19 | $39.23 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000124 | Electrical Component Item #124 | 86 | $13.55 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000132 | Electrical Component Item #132 | 30 | $128.41 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000140 | Electrical Component Item #140 | 35 | $91.26 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000148 | Electrical Component Item #148 | 21 | $51.61 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000156 | Electrical Component Item #156 | 26 | $118.70 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000164 | Electrical Component Item #164 | 9 | $97.12 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000172 | Electrical Component Item #172 | 51 | $94.16 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000180 | Electrical Component Item #180 | 19 | $160.91 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000188 | Electrical Component Item #188 | 5 | $140.25 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000196 | Electrical Component Item #196 | 75 | $27.97 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000204 | Electrical Component Item #204 | 43 | $68.40 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000212 | Electrical Component Item #212 | 36 | $115.73 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000220 | Electrical Component Item #220 | 47 | $140.06 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000228 | Electrical Component Item #228 | 13 | $17.16 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000236 | Electrical Component Item #236 | 31 | $18.15 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000244 | Electrical Component Item #244 | 84 | $158.95 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000252 | Electrical Component Item #252 | 25 | $179.33 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000260 | Electrical Component Item #260 | 11 | $178.80 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000268 | Electrical Component Item #268 | 32 | $15.49 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000276 | Electrical Component Item #276 | 11 | $101.41 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000284 | Electrical Component Item #284 | 96 | $80.15 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000292 | Electrical Component Item #292 | 74 | $14.00 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000300 | Electrical Component Item #300 | 73 | $159.53 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000308 | Electrical Component Item #308 | 29 | $166.26 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000316 | Electrical Component Item #316 | 69 | $113.85 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000324 | Electrical Component Item #324 | 10 | $112.37 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000332 | Electrical Component Item #332 | 98 | $189.61 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000340 | Electrical Component Item #340 | 91 | $145.52 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000348 | Electrical Component Item #348 | 65 | $30.14 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000356 | Electrical Component Item #356 | 42 | $82.07 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000364 | Electrical Component Item #364 | 85 | $13.46 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000372 | Electrical Component Item #372 | 1 | $63.63 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000380 | Electrical Component Item #380 | 48 | $176.95 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000388 | Electrical Component Item #388 | 49 | $138.29 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000396 | Electrical Component Item #396 | 81 | $39.46 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000404 | Electrical Component Item #404 | 48 | $24.02 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000412 | Electrical Component Item #412 | 22 | $154.84 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000420 | Electrical Component Item #420 | 68 | $22.13 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000428 | Electrical Component Item #428 | 72 | $178.83 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000436 | Electrical Component Item #436 | 90 | $175.25 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000444 | Electrical Component Item #444 | 25 | $22.21 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000452 | Electrical Component Item #452 | 47 | $42.72 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000460 | Electrical Component Item #460 | 87 | $158.07 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000468 | Electrical Component Item #468 | 62 | $184.40 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000476 | Electrical Component Item #476 | 25 | $42.75 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000484 | Electrical Component Item #484 | 54 | $38.13 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000492 | Electrical Component Item #492 | 37 | $98.87 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000500 | Electrical Component Item #500 | 25 | $60.45 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000508 | Electrical Component Item #508 | 28 | $101.88 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000516 | Electrical Component Item #516 | 68 | $57.59 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000524 | Electrical Component Item #524 | 14 | $142.75 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000532 | Electrical Component Item #532 | 78 | $53.03 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000540 | Electrical Component Item #540 | 46 | $90.69 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000548 | Electrical Component Item #548 | 13 | $106.16 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000556 | Electrical Component Item #556 | 58 | $48.47 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000564 | Electrical Component Item #564 | 78 | $145.31 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000572 | Electrical Component Item #572 | 29 | $166.46 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000580 | Electrical Component Item #580 | 24 | $87.31 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000588 | Electrical Component Item #588 | 48 | $186.63 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000596 | Electrical Component Item #596 | 75 | $103.23 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000604 | Electrical Component Item #604 | 65 | $73.05 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000612 | Electrical Component Item #612 | 28 | $156.23 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000620 | Electrical Component Item #620 | 10 | $84.41 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000628 | Electrical Component Item #628 | 75 | $25.65 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000636 | Electrical Component Item #636 | 16 | $106.60 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000644 | Electrical Component Item #644 | 64 | $172.22 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000652 | Electrical Component Item #652 | 76 | $162.79 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000660 | Electrical Component Item #660 | 16 | $184.08 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000668 | Electrical Component Item #668 | 95 | $127.40 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000676 | Electrical Component Item #676 | 61 | $84.90 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000684 | Electrical Component Item #684 | 70 | $25.02 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000692 | Electrical Component Item #692 | 8 | $128.19 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000700 | Electrical Component Item #700 | 39 | $136.20 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000708 | Electrical Component Item #708 | 86 | $57.53 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000716 | Electrical Component Item #716 | 61 | $41.06 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000724 | Electrical Component Item #724 | 61 | $24.94 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000732 | Electrical Component Item #732 | 95 | $74.03 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000740 | Electrical Component Item #740 | 58 | $44.57 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000748 | Electrical Component Item #748 | 31 | $137.29 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000756 | Electrical Component Item #756 | 71 | $158.95 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000764 | Electrical Component Item #764 | 26 | $40.62 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000772 | Electrical Component Item #772 | 56 | $172.60 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000780 | Electrical Component Item #780 | 35 | $128.74 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000788 | Electrical Component Item #788 | 33 | $52.95 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000796 | Electrical Component Item #796 | 16 | $105.91 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000804 | Electrical Component Item #804 | 65 | $103.82 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000812 | Electrical Component Item #812 | 63 | $92.61 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000820 | Electrical Component Item #820 | 34 | $150.86 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000828 | Electrical Component Item #828 | 20 | $120.92 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000836 | Electrical Component Item #836 | 87 | $138.92 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000844 | Electrical Component Item #844 | 70 | $167.93 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000852 | Electrical Component Item #852 | 22 | $75.36 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000860 | Electrical Component Item #860 | 57 | $113.07 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000868 | Electrical Component Item #868 | 95 | $183.02 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000876 | Electrical Component Item #876 | 3 | $104.85 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000884 | Electrical Component Item #884 | 84 | $14.88 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000892 | Electrical Component Item #892 | 81 | $100.39 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000900 | Electrical Component Item #900 | 74 | $115.16 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000908 | Electrical Component Item #908 | 41 | $55.06 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000916 | Electrical Component Item #916 | 21 | $145.11 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000924 | Electrical Component Item #924 | 67 | $177.63 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000932 | Electrical Component Item #932 | 32 | $61.48 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000940 | Electrical Component Item #940 | 22 | $93.50 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000948 | Electrical Component Item #948 | 68 | $63.13 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000956 | Electrical Component Item #956 | 66 | $56.50 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000964 | Electrical Component Item #964 | 59 | $99.07 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000972 | Electrical Component Item #972 | 31 | $15.80 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000980 | Electrical Component Item #980 | 46 | $99.68 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000988 | Electrical Component Item #988 | 13 | $167.61 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-000996 | Electrical Component Item #996 | 60 | $146.57 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001004 | Electrical Component Item #1004 | 35 | $153.78 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001012 | Electrical Component Item #1012 | 61 | $104.62 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001020 | Electrical Component Item #1020 | 13 | $26.56 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001028 | Electrical Component Item #1028 | 70 | $14.63 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001036 | Electrical Component Item #1036 | 11 | $31.10 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001044 | Electrical Component Item #1044 | 91 | $18.53 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001052 | Electrical Component Item #1052 | 53 | $179.77 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001060 | Electrical Component Item #1060 | 7 | $168.92 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001068 | Electrical Component Item #1068 | 74 | $170.56 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001076 | Electrical Component Item #1076 | 81 | $39.34 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001084 | Electrical Component Item #1084 | 99 | $186.05 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001092 | Electrical Component Item #1092 | 9 | $92.01 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001100 | Electrical Component Item #1100 | 67 | $183.45 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001108 | Electrical Component Item #1108 | 29 | $189.44 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001116 | Electrical Component Item #1116 | 51 | $188.69 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001124 | Electrical Component Item #1124 | 24 | $127.52 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001132 | Electrical Component Item #1132 | 5 | $178.70 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001140 | Electrical Component Item #1140 | 80 | $76.45 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001148 | Electrical Component Item #1148 | 11 | $60.77 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001156 | Electrical Component Item #1156 | 69 | $59.33 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001164 | Electrical Component Item #1164 | 39 | $53.99 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001172 | Electrical Component Item #1172 | 71 | $12.82 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001180 | Electrical Component Item #1180 | 19 | $165.72 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001188 | Electrical Component Item #1188 | 25 | $37.52 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001196 | Electrical Component Item #1196 | 14 | $37.00 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001204 | Electrical Component Item #1204 | 99 | $130.52 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001212 | Electrical Component Item #1212 | 37 | $133.79 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001220 | Electrical Component Item #1220 | 14 | $68.74 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001228 | Electrical Component Item #1228 | 68 | $132.08 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001236 | Electrical Component Item #1236 | 79 | $144.30 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001244 | Electrical Component Item #1244 | 55 | $38.63 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001252 | Electrical Component Item #1252 | 28 | $130.88 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001260 | Electrical Component Item #1260 | 44 | $48.68 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001268 | Electrical Component Item #1268 | 74 | $149.77 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001276 | Electrical Component Item #1276 | 50 | $188.35 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001284 | Electrical Component Item #1284 | 68 | $56.31 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001292 | Electrical Component Item #1292 | 13 | $57.84 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001300 | Electrical Component Item #1300 | 50 | $41.42 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001308 | Electrical Component Item #1308 | 32 | $51.37 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001316 | Electrical Component Item #1316 | 6 | $95.48 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001324 | Electrical Component Item #1324 | 77 | $32.35 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001332 | Electrical Component Item #1332 | 58 | $148.23 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001340 | Electrical Component Item #1340 | 73 | $94.10 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001348 | Electrical Component Item #1348 | 92 | $44.07 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001356 | Electrical Component Item #1356 | 86 | $183.17 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001364 | Electrical Component Item #1364 | 47 | $42.36 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001372 | Electrical Component Item #1372 | 93 | $185.48 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001380 | Electrical Component Item #1380 | 22 | $39.54 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001388 | Electrical Component Item #1388 | 96 | $40.90 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001396 | Electrical Component Item #1396 | 25 | $167.95 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001404 | Electrical Component Item #1404 | 30 | $160.29 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001412 | Electrical Component Item #1412 | 68 | $189.06 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001420 | Electrical Component Item #1420 | 32 | $95.99 | False | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
| HF-001428 | Electrical Component Item #1428 | 95 | $156.19 | True | Spec-07 | CD-08 | PH-09 | LOT-10 | ZN-11 | BIN-12 | |
@using Fx.ControlKit
@using Fx.ControlKit.Grid
<GridControl @key="@($"{RowCount}-{Overscan}")"
WindowOverscanRows="@Overscan"
TValue="SRow"
DataSource="@Rows"
AllowSelection="true"
AllowSorting="true"
AllowResizing="true"
AllowColumnReorder="true"
AllowFiltering="true"
AllowGrouping="true"
GroupColumns="@_groupColumns"
EnableGroupedRowWindowing="true"
