Pivot tables
PivotControlSummarize rows into a cross-tab that users rearrange by dragging fields.
Overview
PivotControl is a Blazor pivot table that summarizes rows into a cross-tab, with a sum, average, count, minimum or maximum in each cell. Use it for questions such as how many airports each continent has, by type; with Interactive on, users drag fields between Filters, Rows, Columns and Values, as in an Excel PivotTable. Two row fields add subtotals, and GridControl opens the same view through AllowPivoting.
Examples
#Interactive builder
Drag fields between Filters, Rows, Columns and Values, set each value chip's aggregation and format, and click headers (Shift-click for a second key) to sort 4,009 airports.
| Africa | 164 | 174 | 40 | 378 |
| Asia | 417 | 629 | 181 | 1,227 |
| Europe | 253 | 253 | 58 | 564 |
| North America | 186 | 656 | 275 | 1,117 |
| Oceania | 46 | 193 | 146 | 385 |
| South America | 85 | 188 | 65 | 338 |
| Grand Total | 1,151 | 2,093 | 765 | 4,009 |
#Grouped rows, subtotals and two measures
Sort by airport count or longest runway with the buttons, which set SortDescriptors, and switch totals on and off; each continent closes with its own Total row.
| Large | Medium | Small | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airports | Longest runway (ft) | ||||||||
| Africa | Algeria | 12 | 11,811 | 18 | 12,486 | 1 | 9,843 | 31 | 12,486 |
| Ethiopia | 4 | 12,467 | 11 | 11,811 | 9 | 8,202 | 24 | 12,467 | |
| Nigeria | 11 | 12,794 | 13 | 11,811 | 0 | 24 | 12,794 | ||
| South Africa | 11 | 14,495 | 11 | 16,076 | 0 | 22 | 16,076 | ||
| Democratic Republic of the Congo | 4 | 13,123 | 12 | 10,499 | 4 | 4,823 | 20 | 13,123 | |
| Morocco | 12 | 12,205 | 5 | 10,511 | 0 | 17 | 12,205 | ||
| Madagascar | 4 | 10,171 | 9 | 6,562 | 3 | 16 | 10,171 | ||
| Tanzania | 4 | 11,811 | 5 | 10,925 | 7 | 7,480 | 16 | 11,811 | |
| Angola | 2 | 13,123 | 12 | 12,139 | 0 | 14 | 13,123 | ||
| Egypt | 12 | 13,171 | 2 | 11,980 | 0 | 14 | 13,171 | ||
| Kenya | 4 | 13,507 | 7 | 9,193 | 1 | 3,281 | 12 | 13,507 | |
| Mozambique | 4 | 12,008 | 7 | 10,171 | 1 | 5,906 | 12 | 12,008 | |
| Namibia | 2 | 15,010 | 6 | 11,004 | 1 | 9 | 15,010 | ||
| Spain | 5 | 11,220 | 3 | 7,218 | 1 | 4,921 | 9 | 11,220 | |
| Cape Verde | 4 | 10,760 | 2 | 4,593 | 1 | 3,937 | 7 | 10,760 | |
| Libya | 3 | 11,824 | 3 | 12,007 | 1 | 11,155 | 7 | 12,007 | |
| Somalia | 3 | 12,139 | 1 | 13,582 | 3 | 9,859 | 7 | 13,582 | |
| Sudan | 2 | 9,751 | 5 | 9,880 | 0 | 7 | 9,880 | ||
| Tunisia | 2 | 10,499 | 5 | 10,827 | 0 | 7 | 10,827 | ||
| Gabon | 2 | 9,844 | 3 | 10,105 | 1 | 5,906 | 6 | 10,105 | |
| Uganda | 1 | 12,000 | 4 | 10,314 | 1 | 3,937 | 6 | 12,000 | |
| Zambia | 4 | 12,998 | 0 | 2 | 8,858 | 6 | 12,998 | ||
| Botswana | 4 | 13,123 | 0 | 1 | 6,102 | 5 | 13,123 | ||
| Cameroon | 3 | 11,155 | 2 | 8,858 | 0 | 5 | 11,155 | ||
| Equatorial Guinea | 3 | 10,860 | 1 | 9,843 | 1 | 6,177 | 5 | 10,860 | |
| Ghana | 3 | 11,165 | 2 | 5,745 | 0 | 5 | 11,165 | ||
| Mali | 2 | 10,498 | 3 | 8,858 | 0 | 5 | 10,498 | ||
| Côte d'Ivoire | 1 | 9,843 | 3 | 10,827 | 0 | 4 | 10,827 | ||
| Zimbabwe | 3 | 15,502 | 1 | 5,413 | 0 | 4 | 15,502 | ||
| Burundi | 1 | 11,811 | 1 | 3,248 | 1 | 3,281 | 3 | 11,811 | |
| Mauritania | 2 | 11,155 | 1 | 8,202 | 0 | 3 | 11,155 | ||
| Senegal | 1 | 11,483 | 2 | 6,573 | 0 | 3 | 11,483 | ||
| South Sudan | 1 | 10,171 | 2 | 8,202 | 0 | 3 | 10,171 | ||
| Western Sahara (disputed territory) | 2 | 9,842 | 1 | 9,843 | 0 | 3 | 9,843 | ||
| Burkina Faso | 2 | 10,826 | 0 | 0 | 2 | 10,826 | |||
| Comoros | 0 | 2 | 9,514 | 0 | 2 | 9,514 | |||
| Liberia | 1 | 11,000 | 1 | 6,000 | 0 | 2 | 11,000 | ||
| Malawi | 2 | 11,614 | 0 | 0 | 2 | 11,614 | |||
| Mauritius | 1 | 11,056 | 1 | 4,223 | 0 | 2 | 11,056 | ||
| Niger | 1 | 10,499 | 1 | 5,988 | 0 | 2 | 10,499 | ||
| Republic of the Congo | 2 | 10,827 | 0 | 0 | 2 | 10,827 | |||
| Réunion | 2 | 10,499 | 0 | 0 | 2 | 10,499 | |||
| Rwanda | 1 | 11,483 | 1 | 4,921 | 0 | 2 | 11,483 | ||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 2 | 10,019 | 0 | 2 | 10,019 | |||
| São Tomé and Principe | 1 | 7,283 | 1 | 4,331 | 0 | 2 | 7,283 | ||
| Seychelles | 1 | 9,800 | 1 | 4,318 | 0 | 2 | 9,800 | ||
| Benin | 1 | 7,906 | 0 | 0 | 1 | 7,906 | |||
| Central African Republic | 1 | 8,530 | 0 | 0 | 1 | 8,530 | |||
| Chad | 1 | 9,186 | 0 | 0 | 1 | 9,186 | |||
| Djibouti | 1 | 10,335 | 0 | 0 | 1 | 10,335 | |||
| Eritrea | 0 | 1 | 9,842 | 0 | 1 | 9,842 | |||
| Eswatini | 1 | 11,811 | 0 | 0 | 1 | 11,811 | |||
| Gambia | 1 | 11,811 | 0 | 0 | 1 | 11,811 | |||
| Guinea | 1 | 10,826 | 0 | 0 | 1 | 10,826 | |||
| Guinea-Bissau | 1 | 10,499 | 0 | 0 | 1 | 10,499 | |||
| Lesotho | 1 | 10,498 | 0 | 0 | 1 | 10,498 | |||
| Mayotte | 1 | 6,330 | 0 | 0 | 1 | 6,330 | |||
| Sierra Leone | 1 | 10,498 | 0 | 0 | 1 | 10,498 | |||
| Togo | 1 | 9,847 | 0 | 0 | 1 | 9,847 | |||
| Africa Total | 164 | 15,502 | 174 | 16,076 | 40 | 11,155 | 378 | 16,076 | |
| Asia | China | 69 | 16,404 | 156 | 15,748 | 36 | 13,123 | 261 | 16,404 |
| Indonesia | 19 | 13,218 | 50 | 11,715 | 52 | 8,537 | 121 | 13,218 | |
| India | 43 | 14,534 | 63 | 10,384 | 10 | 10,417 | 116 | 14,534 | |
| Russia | 25 | 12,303 | 57 | 16,404 | 21 | 7,874 | 103 | 16,404 | |
| Japan | 28 | 13,123 | 54 | 10,000 | 1 | 2,625 | 83 | 13,123 | |
| Turkey | 14 | 13,123 | 35 | 12,503 | 0 | 49 | 13,123 | ||
| Iran | 15 | 14,425 | 27 | 14,664 | 3 | 11,739 | 45 | 14,664 | |
| Philippines | 15 | 12,261 | 24 | 7,014 | 5 | 5,915 | 44 | 12,261 | |
| Malaysia | 8 | 13,530 | 18 | 11,417 | 8 | 2,402 | 34 | 13,530 | |
| Thailand | 10 | 13,123 | 23 | 10,007 | 0 | 33 | 13,123 | ||
| Saudi Arabia | 16 | 14,222 | 13 | 12,005 | 0 | 29 | 14,222 | ||
| Kazakhstan | 19 | 14,764 | 2 | 9,846 | 3 | 7,546 | 24 | 14,764 | |
| Myanmar | 3 | 14,003 | 14 | 12,013 | 6 | 8,530 | 23 | 14,003 | |
| Pakistan | 11 | 12,353 | 8 | 9,842 | 4 | 6,998 | 23 | 12,353 | |
| Vietnam | 8 | 12,468 | 12 | 11,811 | 2 | 10,499 | 22 | 12,468 | |
| Nepal | 3 | 10,991 | 6 | 4,937 | 10 | 4,000 | 19 | 10,991 | |
| Maldives | 3 | 12,000 | 4 | 9,350 | 8 | 5,905 | 15 | 12,000 | |
| South Korea | 8 | 13,123 | 7 | 9,300 | 0 | 15 | 13,123 | ||
| Mongolia | 1 | 11,811 | 10 | 9,352 | 2 | 13 | 11,811 | ||
| Taiwan | 7 | 12,008 | 6 | 10,007 | 0 | 13 | 12,008 | ||
| Uzbekistan | 6 | 13,123 | 6 | 13,123 | 1 | 9,299 | 13 | 13,123 | |
| Bangladesh | 3 | 10,499 | 5 | 8,000 | 0 | 8 | 10,499 | ||
| United Arab Emirates | 7 | 14,764 | 0 | 1 | 8,202 | 8 | 14,764 | ||
| Laos | 3 | 9,843 | 1 | 8,858 | 3 | 8,555 | 7 | 9,843 | |
| Sri Lanka | 3 | 10,991 | 4 | 11,483 | 0 | 7 | 11,483 | ||
| Yemen | 4 | 10,669 | 3 | 10,827 | 0 | 7 | 10,827 | ||
| Afghanistan | 4 | 11,483 | 1 | 8,740 | 1 | 6,049 | 6 | 11,483 | |
| Azerbaijan | 3 | 13,123 | 2 | 11,811 | 1 | 10,837 | 6 | 13,123 | |
| Iraq | 5 | 15,748 | 1 | 11,481 | 0 | 6 | 15,748 | ||
| Turkmenistan | 3 | 12,467 | 3 | 12,467 | 0 | 6 | 12,467 | ||
| Cambodia | 4 | 13,123 | 1 | 5,250 | 0 | 5 | 13,123 | ||
| Greece | 4 | 10,846 | 0 | 1 | 2,618 | 5 | 10,846 | ||
| Oman | 4 | 13,386 | 1 | 8,202 | 0 | 5 | 13,386 | ||
| Georgia | 4 | 12,012 | 0 | 0 | 4 | 12,012 | |||
| Kyrgyzstan | 3 | 13,780 | 1 | 8,202 | 0 | 4 | 13,780 | ||
| North Korea | 1 | 11,490 | 3 | 11,482 | 0 | 4 | 11,490 | ||
| Syria | 2 | 11,811 | 2 | 11,860 | 0 | 4 | 11,860 | ||
| Tajikistan | 4 | 10,433 | 0 | 0 | 4 | 10,433 | |||
| Timor-Leste | 2 | 7,218 | 2 | 8,233 | 0 | 4 | 8,233 | ||
| Bhutan | 1 | 7,431 | 0 | 2 | 4,154 | 3 | 7,431 | ||
| Cyprus | 3 | 10,498 | 0 | 0 | 3 | 10,498 | |||
| Egypt | 2 | 10,108 | 1 | 13,123 | 0 | 3 | 13,123 | ||
| Israel | 2 | 13,327 | 1 | 4,324 | 0 | 3 | 13,327 | ||
| Jordan | 3 | 12,008 | 0 | 0 | 3 | 12,008 | |||
| Armenia | 2 | 12,631 | 0 | 0 | 2 | 12,631 | |||
| Qatar | 2 | 15,912 | 0 | 0 | 2 | 15,912 | |||
| Singapore | 1 | 13,123 | 1 | 6,024 | 0 | 2 | 13,123 | ||
| Bahrain | 1 | 12,979 | 0 | 0 | 1 | 12,979 | |||
| Brunei | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 1 | 12,000 | |||
| Christmas Island | 0 | 1 | 6,900 | 0 | 1 | 6,900 | |||
| Cocos (Keeling) Islands | 1 | 7,999 | 0 | 0 | 1 | 7,999 | |||
| Hong Kong | 1 | 12,467 | 0 | 0 | 1 | 12,467 | |||
| Kuwait | 1 | 15,026 | 0 | 0 | 1 | 15,026 | |||
| Lebanon | 1 | 12,467 | 0 | 0 | 1 | 12,467 | |||
| Macau | 1 | 10,544 | 0 | 0 | 1 | 10,544 | |||
| Asia Total | 417 | 16,404 | 629 | 16,404 | 181 | 13,123 | 1,227 | 16,404 | |
| Europe | United Kingdom | 17 | 12,799 | 23 | 9,003 | 13 | 5,787 | 53 | 12,799 |
| France | 17 | 13,829 | 29 | 12,664 | 3 | 4,570 | 49 | 13,829 | |
| Norway | 10 | 11,811 | 30 | 10,755 | 6 | 3,386 | 46 | 11,811 | |
| Russia | 18 | 15,092 | 24 | 12,533 | 3 | 8,202 | 45 | 15,092 | |
| Italy | 25 | 12,861 | 16 | 9,843 | 0 | 41 | 12,861 | ||
| Germany | 22 | 13,123 | 7 | 8,202 | 9 | 4,265 | 38 | 13,123 | |
| Sweden | 11 | 10,990 | 23 | 10,728 | 4 | 7,552 | 38 | 10,990 | |
| Greece | 7 | 13,123 | 14 | 10,997 | 13 | 9,895 | 34 | 13,123 | |
| Spain | 16 | 14,271 | 18 | 11,483 | 0 | 34 | 14,271 | ||
| Finland | 10 | 11,483 | 10 | 8,533 | 0 | 20 | 11,483 | ||
| Portugal | 5 | 12,500 | 13 | 10,870 | 1 | 2,625 | 19 | 12,500 | |
| Romania | 12 | 11,484 | 4 | 8,160 | 0 | 16 | 11,484 | ||
| Poland | 11 | 12,106 | 4 | 8,202 | 0 | 15 | 12,106 | ||
| Denmark | 5 | 11,811 | 5 | 9,816 | 1 | 3,045 | 11 | 11,811 | |
| Ireland | 4 | 10,495 | 2 | 6,562 | 4 | 1,968 | 10 | 10,495 | |
| Iceland | 2 | 10,056 | 6 | 7,054 | 1 | 3,937 | 9 | 10,056 | |
| Croatia | 6 | 10,669 | 2 | 8,202 | 0 | 8 | 10,669 | ||
| Austria | 6 | 11,811 | 0 | 0 | 6 | 11,811 | |||
| Czech Republic | 5 | 12,189 | 1 | 8,694 | 0 | 6 | 12,189 | ||
| Belgium | 3 | 11,936 | 2 | 12,106 | 0 | 5 | 12,106 | ||
| Estonia | 1 | 11,417 | 4 | 6,561 | 0 | 5 | 11,417 | ||
| Netherlands | 5 | 12,467 | 0 | 0 | 5 | 12,467 | |||
| Switzerland | 2 | 12,795 | 3 | 5,676 | 0 | 5 | 12,795 | ||
| Belarus | 2 | 12,139 | 2 | 8,428 | 0 | 4 | 12,139 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 4 | 8,666 | 0 | 0 | 4 | 8,666 | |||
| Bulgaria | 4 | 11,811 | 0 | 0 | 4 | 11,811 | |||
| Hungary | 3 | 12,162 | 1 | 8,202 | 0 | 4 | 12,162 | ||
| Slovakia | 1 | 10,466 | 3 | 10,171 | 0 | 4 | 10,466 | ||
| Lithuania | 3 | 10,663 | 0 | 0 | 3 | 10,663 | |||
| Serbia | 2 | 11,483 | 1 | 7,431 | 0 | 3 | 11,483 | ||
| Guernsey | 0 | 2 | 5,194 | 0 | 2 | 5,194 | |||
| Montenegro | 1 | 8,202 | 1 | 8,208 | 0 | 2 | 8,208 | ||
| North Macedonia | 2 | 9,678 | 0 | 0 | 2 | 9,678 | |||
| Slovenia | 1 | 10,827 | 1 | 8,202 | 0 | 2 | 10,827 | ||
| Turkey | 1 | 13,451 | 1 | 9,844 | 0 | 2 | 13,451 | ||
| Albania | 1 | 9,843 | 0 | 0 | 1 | 9,843 | |||
| Faroe Islands | 1 | 5,905 | 0 | 0 | 1 | 5,905 | |||
| Gibraltar | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | |||
| Isle of Man | 1 | 6,923 | 0 | 0 | 1 | 6,923 | |||
| Jersey | 0 | 1 | 5,594 | 0 | 1 | 5,594 | |||
| Kosovo | 1 | 9,974 | 0 | 0 | 1 | 9,974 | |||
| Latvia | 1 | 10,499 | 0 | 0 | 1 | 10,499 | |||
| Luxembourg | 1 | 13,123 | 0 | 0 | 1 | 13,123 | |||
| Malta | 1 | 10,991 | 0 | 0 | 1 | 10,991 | |||
| Moldova | 1 | 11,778 | 0 | 0 | 1 | 11,778 | |||
| Europe Total | 253 | 15,092 | 253 | 12,664 | 58 | 9,895 | 564 | 15,092 | |
| North America | United States | 91 | 16,000 | 401 | 13,502 | 131 | 15,000 | 623 | 16,000 |
| Canada | 15 | 14,000 | 122 | 12,000 | 115 | 6,000 | 252 | 14,000 | |
| Mexico | 29 | 14,764 | 30 | 10,171 | 4 | 8,202 | 63 | 14,764 | |
| Bahamas | 3 | 11,353 | 19 | 8,024 | 0 | 22 | 11,353 | ||
| Cuba | 6 | 13,130 | 9 | 9,869 | 0 | 15 | 13,130 | ||
| Greenland | 1 | 7,217 | 8 | 9,219 | 4 | 2,953 | 13 | 9,219 | |
| Belize | 1 | 9,678 | 7 | 2,198 | 4 | 2,372 | 12 | 9,678 | |
| Panama | 1 | 10,006 | 6 | 8,858 | 5 | 8,500 | 12 | 10,006 | |
| Costa Rica | 2 | 9,882 | 7 | 5,906 | 0 | 9 | 9,882 | ||
| Dominican Republic | 4 | 11,000 | 4 | 10,108 | 0 | 8 | 11,000 | ||
| Honduras | 3 | 9,203 | 3 | 9,875 | 2 | 8 | 9,875 | ||
| Puerto Rico | 1 | 10,002 | 7 | 11,702 | 0 | 8 | 11,702 | ||
| Guatemala | 1 | 9,800 | 3 | 9,842 | 2 | 6,900 | 6 | 9,842 | |
| Guadeloupe | 1 | 11,499 | 1 | 4,068 | 3 | 1,985 | 5 | 11,499 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 9,000 | 4 | 5,900 | 0 | 5 | 9,000 | ||
| Turks and Caicos Islands | 1 | 9,199 | 3 | 6,362 | 1 | 5 | 9,199 | ||
| Haiti | 2 | 9,974 | 2 | 3,220 | 0 | 4 | 9,974 | ||
| Jamaica | 2 | 10,039 | 2 | 4,769 | 0 | 4 | 10,039 | ||
| Nicaragua | 1 | 8,012 | 2 | 8,130 | 1 | 6,234 | 4 | 8,130 | |
| Caribbean Netherlands | 1 | 9,449 | 2 | 4,265 | 0 | 3 | 9,449 | ||
| Antigua and Barbuda | 1 | 9,003 | 1 | 6,100 | 0 | 2 | 9,003 | ||
| British Virgin Islands | 1 | 4,642 | 1 | 3,100 | 0 | 2 | 4,642 | ||
| Cayman Islands | 1 | 7,867 | 1 | 6,000 | 0 | 2 | 7,867 | ||
| Colombia | 1 | 7,808 | 1 | 3,832 | 0 | 2 | 7,808 | ||
| Dominica | 0 | 2 | 6,352 | 0 | 2 | 6,352 | |||
| El Salvador | 1 | 10,500 | 1 | 7,349 | 0 | 2 | 10,500 | ||
| Grenada | 1 | 9,003 | 0 | 1 | 2,625 | 2 | 9,003 | ||
| Saint Kitts and Nevis | 1 | 7,602 | 1 | 3,996 | 0 | 2 | 7,602 | ||
| Saint Lucia | 1 | 9,003 | 1 | 5,735 | 0 | 2 | 9,003 | ||
| Saint Pierre and Miquelon | 0 | 1 | 5,906 | 1 | 3,280 | 2 | 5,906 | ||
| Trinidad and Tobago | 2 | 10,500 | 0 | 0 | 2 | 10,500 | |||
| U.S. Virgin Islands | 1 | 7,000 | 1 | 10,002 | 0 | 2 | 10,002 | ||
| Venezuela | 1 | 10,433 | 0 | 1 | 2,756 | 2 | 10,433 | ||
| Anguilla | 0 | 1 | 5,462 | 0 | 1 | 5,462 | |||
| Aruba | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 1 | 9,000 | |||
| Barbados | 1 | 11,000 | 0 | 0 | 1 | 11,000 | |||
| Bermuda | 1 | 9,705 | 0 | 0 | 1 | 9,705 | |||
| Curaçao | 1 | 11,188 | 0 | 0 | 1 | 11,188 | |||
| Martinique | 1 | 9,843 | 0 | 0 | 1 | 9,843 | |||
| Montserrat | 1 | 1,968 | 0 | 0 | 1 | 1,968 | |||
| Saint Barthélemy | 0 | 1 | 2,119 | 0 | 1 | 2,119 | |||
| Saint Martin | 0 | 1 | 3,937 | 0 | 1 | 3,937 | |||
| Sint Maarten | 1 | 7,546 | 0 | 0 | 1 | 7,546 | |||
| North America Total | 186 | 16,000 | 656 | 13,502 | 275 | 15,000 | 1,117 | 16,000 | |
| Oceania | Australia | 15 | 12,999 | 100 | 10,771 | 40 | 8,202 | 155 | 12,999 |
| French Polynesia | 1 | 11,360 | 24 | 11,089 | 13 | 4,592 | 38 | 11,360 | |
| Papua New Guinea | 2 | 9,022 | 19 | 7,185 | 16 | 5,774 | 37 | 9,022 | |
| New Zealand | 4 | 11,926 | 22 | 7,251 | 2 | 3,051 | 28 | 11,926 | |
| Solomon Islands | 1 | 7,218 | 1 | 4,593 | 18 | 5,413 | 20 | 7,218 | |
| Fiji | 2 | 10,739 | 1 | 3,507 | 14 | 4,806 | 17 | 10,739 | |
| Vanuatu | 1 | 8,530 | 2 | 6,523 | 14 | 2,972 | 17 | 8,530 | |
| Marshall Islands | 1 | 7,897 | 1 | 6,668 | 14 | 7,700 | 16 | 7,897 | |
| New Caledonia | 1 | 10,663 | 8 | 4,101 | 2 | 3,616 | 11 | 10,663 | |
| United States | 4 | 12,360 | 6 | 9,800 | 1 | 2,700 | 11 | 12,360 | |
| Cook Islands | 1 | 7,638 | 0 | 5 | 5,920 | 6 | 7,638 | ||
| Tonga | 2 | 8,795 | 1 | 3,937 | 2 | 2,650 | 5 | 8,795 | |
| Kiribati | 2 | 6,900 | 0 | 2 | 4 | 6,900 | |||
| Micronesia | 3 | 6,006 | 1 | 6,600 | 0 | 4 | 6,600 | ||
| American Samoa | 1 | 10,000 | 0 | 2 | 3,190 | 3 | 10,000 | ||
| Northern Mariana Islands | 1 | 6,000 | 2 | 8,700 | 0 | 3 | 8,700 | ||
| Wallis and Futuna | 1 | 6,890 | 0 | 1 | 3,609 | 2 | 6,890 | ||
| Guam | 1 | 12,015 | 0 | 0 | 1 | 12,015 | |||
| Nauru | 0 | 1 | 7,054 | 0 | 1 | 7,054 | |||
| Niue | 0 | 1 | 7,660 | 0 | 1 | 7,660 | |||
| Norfolk Island | 0 | 1 | 6,398 | 0 | 1 | 6,398 | |||
| Palau | 1 | 7,200 | 0 | 0 | 1 | 7,200 | |||
| Samoa | 1 | 9,843 | 0 | 0 | 1 | 9,843 | |||
| Tuvalu | 0 | 1 | 5,040 | 0 | 1 | 5,040 | |||
| United States Minor Outlying Islands | 0 | 1 | 9,843 | 0 | 1 | 9,843 | |||
| Oceania Total | 46 | 12,999 | 193 | 11,089 | 146 | 8,202 | 385 | 12,999 | |
| South America | Brazil | 28 | 13,123 | 63 | 9,055 | 38 | 8,366 | 129 | 13,123 |
| Colombia | 5 | 12,467 | 35 | 8,448 | 8 | 5,643 | 48 | 12,467 | |
| Argentina | 13 | 11,483 | 29 | 10,827 | 3 | 6,340 | 45 | 11,483 | |
| Peru | 8 | 13,780 | 16 | 11,482 | 1 | 8,202 | 25 | 13,780 | |
| Venezuela | 6 | 11,483 | 13 | 10,645 | 1 | 3,937 | 20 | 11,483 | |
| Chile | 8 | 12,303 | 9 | 9,974 | 2 | 6,562 | 19 | 12,303 | |
| Bolivia | 6 | 13,123 | 7 | 10,007 | 3 | 4,921 | 16 | 13,123 | |
| Ecuador | 4 | 13,445 | 8 | 12,117 | 3 | 6,725 | 15 | 13,445 | |
| Suriname | 1 | 11,417 | 0 | 5 | 3,934 | 6 | 11,417 | ||
| Guyana | 1 | 11,023 | 3 | 5,985 | 0 | 4 | 11,023 | ||
| French Guiana | 1 | 10,486 | 2 | 3,938 | 0 | 3 | 10,486 | ||
| Paraguay | 3 | 11,154 | 0 | 0 | 3 | 11,154 | |||
| Uruguay | 1 | 10,499 | 2 | 6,998 | 0 | 3 | 10,499 | ||
| Falkland Islands | 0 | 1 | 8,497 | 1 | 3,013 | 2 | 8,497 | ||
| South America Total | 85 | 13,780 | 188 | 12,117 | 65 | 8,366 | 338 | 13,780 | |
| Grand Total | 1,151 | 16,404 | 2,093 | 16,404 | 765 | 15,000 | 4,009 | 16,404 | |
Sort: __Total_Code_Count Descending.
#Formula columns in a grid
Elevation (m) is a column Formula, [ElevationFt] * 0.3048, worked out per row; Longest runway (km) holds cell values that start with =, evaluated because AllowCellFormulas is on.
| Code | City | Country | Elevation (ft) | Elevation (m) | Longest runway (ft) | Longest runway (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam | Netherlands | -11 | -3 | 12,467 | 3.80 |
| LHR | London | United Kingdom | 83 | 25 | 12,799 | 3.90 |
| LIS | Lisbon | Portugal | 374 | 114 | 12,500 | 3.81 |
| KEF | Reykjavík | Iceland | 171 | 52 | 10,056 | 3.07 |
| DXB | Dubai | United Arab Emirates | 62 | 19 | 14,590 | 4.45 |
| HND | Tokyo | Japan | 35 | 11 | 11,024 | 3.36 |
| SYD | Sydney (Mascot) | Australia | 21 | 6 | 12,999 | 3.96 |
| DEN | Denver | United States | 5,431 | 1,655 | 16,000 | 4.88 |
| JNB | Johannesburg | South Africa | 5,558 | 1,694 | 14,495 | 4.42 |
| MEX | Mexico City | Mexico | 7,316 | 2,230 | 12,966 | 3.95 |
| BOG | Bogota | Colombia | 8,361 | 2,548 | 12,467 | 3.80 |
| LPB | La Paz / El Alto | Bolivia | 13,355 | 4,071 | 13,123 | 4.00 |